| País | Valor Nominal | Peso en gr. |
Diametro en mm. |
Ley en mm. |
| Alemania | 20 marcos | 7.96 | 22.5 | 900 |
| Austria | 4 ducados | 13.96 | 39 | 968 |
| 100 coronas |
33.87 |
37 | 900 | |
| Bélgica | 20 francos | 6.45 | 21 | 900 |
| Chile | 100 pesos | 20.3 | 30 | 900 |
| EE.UU. | 5 dólares | 8.35 | 21 | 900 |
| 10 dólares | 16.71 | 27 | 900 | |
| 20 dólares | 33.43 | 34 | 900 | |
| Francia | 20 francos | 6.45 | 21 | 900 |
| 100 francos | 32.26 | 35 | 900 | |
| Holanda | 10 florines | 6.72 | 22.3 | 900 |
| Hungría | 100 coronas | 33.87 | 37 | 900 |
| Inglaterra | 1 libra | 7.98 | 22 | 916 |
| Italia | 20 liras | 6.45 | 21 | 900 |
| México | 2 pesos | 1.66 | 12.5 | 900 |
| 2 y 1/2 pesos | 2.08 | 15 | 900 | |
| 5 pesos | 4.16 | 18.5 | 900 | |
| 10 pesos | 8.33 | 22.3 | 900 | |
| 20 pesos | 16.56 | 27 | 900 | |
| 50 pesos | 41.66 | 37 | 900 | |
| Perú | 100 soles | 46.80 | 37 | 900 |
| Rusia | 10 rublos | 8.60 | 22.5 | 900 |
| Sudáfrica | krugerrand | 33.95 | 32.3 | 916 |
| Suiza | 20 francos | 6.45 | 21 | 900 |
Tabla de Valores de Monedas de Oro
jueves 2 de abril, 2009
- Imprimir
- Enviar
- Imprimir
- Enviar
